加拿大28走势与PC28大小单双走势
加拿大28第3509684期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 8 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大28和值走势算法·组合预测
近100期 正确 67 期 · 错误 33 期 · 正确率 67%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509685 | --- | 大双 | --- |
| 3509684 | 9+1+3=13 | 小单 | 中 |
| 3509683 | 0+1+9=10 | 大单 | 错 |
| 3509682 | 6+0+0=06 | 小双 | 中 |
| 3509681 | 8+3+4=15 | 大双 | 中 |
PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509683 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509682 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509681 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509679 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509678 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509670 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509668 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509663 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509659 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509657 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509656 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509655 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509653 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509652 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509650 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509646 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509645 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509642 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509639 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509638 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509637 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509635 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1394 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 211 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 21 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 169 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 144 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 14 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 60 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 1 | 6.9% | 54 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 13 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 25 | 14期 | |
| 17 | 11 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 19 | 6 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 56 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 81 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 161 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 155 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 83 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 246 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 59 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 913 | 1000期 |
PC28大小单双统计
统计最近100期:大62期、小38期;单47期、双53期。开出次数最多的和值是15(13次)、17(11次)和14(10次)。和值0已经连续1394期未开,是当前最冷的和值。四种组合分别为:大单32、大双30、小单15、小双23。极大(22–27)开出2次,极小(0–5)5次。
- 大62
- 小38
- 单47
- 双53
- 大单32
- 大双30
- 小单15
- 小双23
- 极大2
- 极小5
- 对子29
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
这张走势表中,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态一目了然。和值分布部分对比实际出现与理论概率,偏热和偏少的和值很容易分辨。要注意的是,短期的出现次数会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
慈旭28数据:加拿大28开奖与预测查询
慈旭28数据是专注汇总加拿大28开奖结果的资料站,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,同时收录最近一百期历史记录,方便回看号码变化。网站支持电脑和手机查看,无需注册。
PC28热门问题
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段的理论概率均只有8.4%,所以遗漏往往较长。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值在0–27之间。比如9+1+3=13。
算法、模式是什么意思?
算法是计算预测所用的方法,本站有6套(和值走势算法、组合回测算法、大小惯性算法、频次统计算法、集成学习模型、太极算法);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以切换每种模式使用。
免责声明
慈旭28数据仅提供加拿大28数据查询与统计参考,不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。