台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾28当期开奖结果
大单 未开 12 期 大双 未开 4 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066146 | --- | 小双 | --- |
| 115066145 | 5+5+2=12 | 大单 | 错 |
| 115066144 | 2+2+5=09 | 大单 | 中 |
| 115066143 | 3+1+0=04 | 小双 | 中 |
| 115066142 | 1+3+4=08 | 小双 | 中 |
台湾宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 946 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 251 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 86 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 188 | 100期 | |
| 4 | 3 | 1.5% | 2 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 175 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 5 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 15 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 14 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 37 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 46 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 20 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 34 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 47 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 278 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 222 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 398 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 64 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2119 | 1000期 |
台湾28近100期数据统计
组合上,大单18次、大双32次、小单22次、小双28次。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)4次。高频和值依次是9、14、12,分别开出9、9、8次。眼下已连着4期开出小。
- 大50
- 小50
- 单40
- 双60
- 大单18
- 大双32
- 小单22
- 小双28
- 极大3
- 极小4
- 对子27
- 豹子1
台湾宾果28走势说明
这张走势表中,每期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态很直观。另外也列出了和值0–27在近100期的开出次数,同时对照理论概率。要说明的是,少量期数的分布往往会偏开理论值,样本越多越接近理论。
慈旭28数据提供哪些台湾28数据
慈旭28数据(cixuli.com)主要整理台湾28开奖数据,页面每期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双属性,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。所有数据采集自台湾宾果开奖数据等公开开奖,我们仅做统计和展示。
台湾28常见问题
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
台湾28多久开一期?
根据最近的开奖时间统计,每期相隔约5分钟。每日有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
推荐能保证准确吗?
不能。开奖属于随机结果,任何预测都仅能根据历史做统计参考,本站并不做投注建议,请理性看待。
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。比如5+5+2=12。
本站声明
本站只提供台湾28数据整理和统计参考,并不提供任何投注服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。